 
                人工太陽照明灯 XELIOS500Wシリーズは、晴天時、正午±2時間に地表に到達する太陽光と同じスペクトルの光を出す、人工太陽照明灯の基本となるモデルです。室内の作業でも太陽のもとで見るのとまったく同じ色彩でモノを観察できます。
色彩を正確に判断することが求められる自動車産業や写真関連の研究のほか、美術品の展示にも十分威力を発揮します。
 
        | 用途区分 | 色彩評価用 | バイオ・ 健康医学分野用 | 太陽エネルギー試験用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 基本形 | XG-500A 形 | XG-500AF 形 | XG-500B 形 | XG-500BF 形 | XG-500E 形 | XG-500EF 形 | 
| 埋込形 | ※XB-500A 形 | ※XB-500AF 形 | ※XB-500B 形 | ※XB-500BF 形 | ※XB-500E 形 | ※XB-500EF 形 | |
| 使用フィルタ形態 | 透明 | フロスト | 透明 | フロスト | 透明 | フロスト | |
| 入力電源 | AC100Vの場合 50/60Hz 約9A(90~132V使用可)、 AC200Vの場合 50/60Hz 約5A(180~264V使用可) | ||||||
| ランプ容量 | 500W | ||||||
| 点灯方向 | 下向き~横向き(上向きでは使用できません) | ||||||
| 中心光度 ビーム角 | 26000cd 約60度 | 12600cd 約72度 | 26000cd 約60度 | 12600cd 約72度 | 26000cd 約60度 | 12600cd 約72度 | |
| 平均演色評価数 | 98 | 96 | 96 | ||||
| 放射波長域 | 370~780nm (紫外線カット、 熱線約80%カット) | 300~780nm (健康に有効な紫外線あり、 熱線約80%カット) | 350~2500nm | ||||
| 色温度 | 約 5500k | ||||||
| 保護形式 | 室内保護形 | ||||||
| 使用温度範囲 | -10~30℃ | ||||||
| 本体重量 | XELIOS本体4.2kg、電源装置3.5kg | ||||||
※フィルタについて詳しくはこちらご覧ください。
 
                 
             
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    〈取付け金具〉
| 名 称 | 三脚スタンド | フランジシーリング | 
|---|---|---|
| 形 式 | ST-C03P | FC-30L | 
| 主材料 | アルミニウム | 鋼板 | 
| 塗装色 | 白アルマイト加工 | マンセル記号N3.0 | 
| 単体概算重量 | 3.2kg | 0.32kg | 
〈予備品〉
| 名 称 | ランプ | 枠付フィルター | 電源コード | 
|---|---|---|---|
| 形 式 | SET-500F | ・(1)A-196 (2)AF-196 (3)B-196 ・(4)BF-196 (5)E-196 (6)EF-196 | ・(1)CP2-100 (2)CP1-100 ・(3)CP0-200 | 
| 仕 様 | 容量 500W 寿命1500H (連続点灯) | ・(1)色彩評価用透明 ・(2)色彩評価用フロスト ・(3)バイオ用透明 ・(4)バイオ用フロスト ・(5)太陽エネルギー試験用透明 ・(6)太陽エネルギー試験用フロスト | ・(1)国内100V系 ・変換プラグ付コード3m ・(2)海外100V系 コード3m ・(3)国内・海外200V系 ・電源側端末ノンプラグ コード3m | 
[注]フィルターは枠を付けない単体のものもあります。